Нас. пункт | Название организации | Кол-во квартир | Кол-во домов | Кол-во кв.м. | Инфо- открытость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Агинское | АДМИНИСТРАЦИЯ ГО ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ | 0 | 0 | 0 | ||
| Агинское | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АГИНСКИЙ РАЙОН | 0 | 0 | 0 | ||
| Агинское | ООО ЖИЛСЕРВИС | 0 | 12 | 0 | ||
| Агинское | ООО ТЕПЛОВИК | 0 | 0 | 0 | ||
| Агинское | ООО ТЕПЛОСЕРВИС | 0 | 0 | 0 |
Всего: 5
На странице:
10