Нас. пункт | Название организации | Кол-во квартир | Кол-во домов | Кол-во кв.м. | Инфо- открытость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Саратов | (АО БАНК АГРОРОС) | 0 | 0 | 0 | ||
| Великий Новгород | (ЗАО НКБ СЛАВЯНБАНК) | 0 | 0 | 0 | ||
| Рассказово | (ТСЖ) ВОСТОК | 256 | 3 | 0 | ||
| Остров | 000 Остров Жилсервис | 4245 | 105 | 234224.25 | ||
| Краснодар | 000 ТЭК | 0 | 0 | 0 | ||
| Саратов | 2-Й ЖСК ПРИ ФРУНЗЕНСКОМ РИК ГОРОДА САРАТОВА | 60 | 1 | 2528.1 | ||
| Акша | 76503000013820713061 - АДМИНИСТРАЦИЯ АКШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | 0 | 0 | 0 | ||
| Павловск | :Администрация Павловского муниципального района Воронежской области | 0 | 0 | 0 | ||
| Нефтеюганск | AO Центральный участок | 5454 | 70 | 411129.25 | ||
| Павловск | CП НЕРЮКТЯЙИНСКИЙ НАСЛЕГ | 0 | 0 | 0 |
Всего: 101598
На странице:
10