Нас. пункт | Название организации | Кол-во квартир | Кол-во домов | Кол-во кв.м. | Инфо- открытость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Павловск | :Администрация Павловского муниципального района Воронежской области | 0 | 0 | 0 | ||
| Павловск | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПАВЛОВСКА | 0 | 0 | 0 | ||
| Павловск | ЖСК ДОН | 103 | 1 | 3513.8 | ||
| Павловск | ЖСК МАЯК | 119 | 1 | 5775.2 | ||
| Павловск | ЖСК НАДЕЖДА | 79 | 1 | 4469 | ||
| Павловск | ЖСК РОСА | 27 | 1 | 1301.8 | ||
| Павловск | КУВО УСЗН ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА | 0 | 0 | 0 | ||
| Павловск | МП ПАВЛОВСКВОДОКАНАЛ | 0 | 0 | 0 | ||
| Павловск | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО ФИНАНСАМ | 0 | 0 | 0 | ||
| Павловск | ООО Павловский Управдом 2.0. | 1864 | 50 | 102845.93 |
Всего: 17
На странице:
10