Нас. пункт | Название организации | Кол-во квартир | Кол-во домов | Кол-во кв.м. | Инфо- открытость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остров | 000 Остров Жилсервис | 4245 | 105 | 234224.25 | ||
| Остров | АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЖАНСКОЙ ВОЛОСТИ | 0 | 0 | 0 | ||
| Остров | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОВ | 0 | 0 | 0 | ||
| Остров | АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО РАЙОНА | 0 | 0 | 0 | ||
| Остров | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОВСКАЯ ВОЛОСТЬ | 0 | 0 | 0 | ||
| Остров | ГКУСО ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОСТРОВСКОГО РАЙОНА | 0 | 0 | 0 | ||
| Остров | ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1 | 80 | 1 | 3546.8 | ||
| Остров | МАУ ПЖРЭУ | 259 | 102 | 11109.74 | ||
| Остров | МУП Водоканал | 0 | 0 | 0 | ||
| Остров | МУП ЖКХ ОСТРОВСКОГО РАЙОНА | 0 | 0 | 0 |
Всего: 13
На странице:
10