Нас. пункт | Название организации | Кол-во квартир | Кол-во домов | Кол-во кв.м. | Инфо- открытость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бежаницы | АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | 0 | 0 | 0 | ||
| Бежаницы | АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА | 0 | 0 | 0 | ||
| Бежаницы | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЖАНИЦЫ | 0 | 0 | 0 | ||
| Бежаницы | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЖАНИЦКОЕ | 0 | 0 | 0 | ||
| Бежаницы | БЕЖАНИЦКОЕ МП ВОДОКАНАЛ | 0 | 0 | 0 | ||
| Бежаницы | БЕЖАНИЦКОЕ МП ЖИЛКОММУНСЕРВИС | 0 | 0 | 0 | ||
| Бежаницы | ГКУСО Центр социального обслуживания Бежаницкого района | 0 | 0 | 0 | ||
| Бежаницы | ООО УЖКХ | 1837 | 114 | 91960.5 |
Всего: 8
На странице:
10