Нас. пункт | Название организации | Кол-во квартир | Кол-во домов | Кол-во кв.м. | Инфо- открытость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Великий Новгород | (ЗАО НКБ СЛАВЯНБАНК) | 0 | 0 | 0 | ||
| Великий Новгород | АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА | 0 | 0 | 0 | ||
| Великий Новгород | АО НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ | 0 | 0 | 0 | ||
| Великий Новгород | Администрация Новгородского муниципального района | 0 | 0 | 0 | ||
| Великий Новгород | Госжилинспекция | 0 | 0 | 0 | ||
| Великий Новгород | ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 0 | 0 | 0 | ||
| Великий Новгород | ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 38 | 0 | 0 | 0 | ||
| Великий Новгород | ЖСК ШИМСКАЯ 43 | 44 | 1 | 3499.4 | ||
| Великий Новгород | ЖСК №18 | 129 | 1 | 0 | ||
| Великий Новгород | ЖСК-35 | 270 | 1 | 15886.1 |
Всего: 282
На странице:
10