Нас. пункт | Название организации | Кол-во квартир | Кол-во домов | Кол-во кв.м. | Инфо- открытость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боровичи | АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 0 | 0 | 0 | ||
| Боровичи | АО БКО; АО БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ | 0 | 0 | 0 | ||
| Боровичи | АО БКСМ | 0 | 0 | 0 | ||
| Боровичи | ЗАО УМ-282 | 64 | 1 | 0 | ||
| Боровичи | ИП ПЕТРОВА Л. М. | 0 | 0 | 0 | ||
| Боровичи | МУП БОРОВИЧСКИЙ ВОДОКАНАЛ | 0 | 0 | 0 | ||
| Боровичи | ООО БАУХАУС | 87 | 4 | 3977.6 | ||
| Боровичи | ООО КОМБИНАТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА | 136 | 3 | 8711.5 | ||
| Боровичи | ООО КОМПЛЕКС ПЛЮС | 0 | 0 | 0 | ||
| Боровичи | ООО НОВЫЙ СВЕТ | 441 | 15 | 23435.2 |
Всего: 35
На странице:
10