Нас. пункт | Название организации | Кол-во квартир | Кол-во домов | Кол-во кв.м. | Инфо- открытость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сочи | АДМИНИСТРАЦИЯ АДЛЕРСКОГО РАЙОНА | 0 | 0 | 0 | ||
| Сочи | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ | 0 | 0 | 0 | ||
| Сочи | АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СОЧИ | 0 | 0 | 0 | ||
| Сочи | АО БАНК ЗЕНИТ СОЧИ | 0 | 0 | 0 | ||
| Сочи | АО ПЛЕМЕННОЙ ФОРЕЛЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД АДЛЕР | 0 | 0 | 0 | ||
| Сочи | АО САНАТОРИЙ КУДЕПСТА | 0 | 0 | 0 | ||
| Сочи | АО СОЧИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ | 0 | 0 | 0 | ||
| Сочи | АО УНИВЕРСАЛ | 0 | 0 | 0 | ||
| Сочи | ГКУ КК - УСЗН В АДЛЕРСКОМ ВНУТРИГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА СОЧИ | 0 | 0 | 0 | ||
| Сочи | ГКУ КК - УСЗН В ЛАЗАРЕВСКОМ ВНУТРИГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА СОЧИ | 0 | 0 | 0 |
Всего: 425
На странице:
10