Нас. пункт | Название организации | Кол-во квартир | Кол-во домов | Кол-во кв.м. | Инфо- открытость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новороссийск | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК | 0 | 0 | 0 | ||
| Новороссийск | АО НОВОРОССИЙСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ | 34303 | 458 | 1877600.9 | ||
| Новороссийск | АО ПРИБОЙ | 0 | 0 | 0 | ||
| Новороссийск | АО ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ | 0 | 0 | 0 | ||
| Новороссийск | ГКУ КК - УСЗН В ГОРОДЕ НОВОРОССИЙСКЕ | 0 | 0 | 0 | ||
| Новороссийск | ЖСК БЕЛЫЕ РОСЫ | 0 | 0 | 0 | ||
| Новороссийск | ЖСК ВЕЛИКИЙ | 0 | 0 | 0 | ||
| Новороссийск | ЖСК РЫБАК | 57 | 1 | 4250.4 | ||
| Новороссийск | ЗАО НЦР | 0 | 0 | 0 | ||
| Новороссийск | ИП КОРОБОВ С. С. | 0 | 0 | 0 |
Всего: 226
На странице:
10