Нас. пункт | Название организации | Кол-во квартир | Кол-во домов | Кол-во кв.м. | Инфо- открытость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абинск | АДМИНИСТРАЦИЯ АБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБИНСКОГО РАЙОНА | 0 | 0 | 0 | ||
| Абинск | ГКУ КК - УСЗН В АБИНСКОМ РАЙОНЕ | 0 | 0 | 0 | ||
| Абинск | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ТСЖ КОЛОС | 72 | 1 | 0 | ||
| Абинск | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ТСЖВОСХОД | 59 | 1 | 1802 | ||
| Абинск | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ТСЖДРУЖБА | 78 | 1 | 0 | ||
| Абинск | НО ТСЖ УЮТ-97 | 63 | 1 | 2712 | ||
| Абинск | ОАО ВОДОКАНАЛ | 0 | 0 | 0 | ||
| Абинск | ООО УКАР | 72 | 4 | 3011.4 | ||
| Абинск | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АБИНСК ДОМ КОМФОРТ | 551 | 15 | 32627.58 | ||
| Абинск | ТСЖ 101А | 0 | 0 | 0 |
Всего: 23
На странице:
10